- Главная
- Калорийность продуктов
- Вино красное сухое
Вино красное сухое
Вино красное сухое: 85 ккал на 100 граммов. Белки 0,1 г, жиры 0 г, углеводы 2,6 г. 1 бокал (150 г) это 128 ккал.
Откуда калории
- Белки 3%
- Жиры 0%
- Углеводы 97%
Пищевая ценность
| Основное | % нормы | |
|---|---|---|
| Калорийность | 85 ккал | 4% |
| Белки | 0,1 г | 0% |
| Жиры | 0 г | 0% |
| Углеводы | 2,6 г | 1% |
| Клетчатка | 0 г | |
| Вода | 86,5 г | |
| Углеводы | ||
| Сахара | 0,6 г | 1% |
| Жиры | ||
| Насыщенные | 0 г | 0% |
| Мононенасыщенные | 0 г | |
| Полиненасыщенные | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | |
| Витамины | ||
| Витамин A | 0 мкг | 0% |
| B1, тиамин | 0,01 мг | 0% |
| B2, рибофлавин | 0,03 мг | 2% |
| B3, ниацин | 0,22 мг | 1% |
| B5, пантотеновая кислота | 0,03 мг | 0% |
| B6 | 0,06 мг | 4% |
| B9, фолаты | 1 мкг | 0% |
| B12 | 0 мкг | 0% |
| Витамин C | 0 мг | 0% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Витамин E | 0 мг | 0% |
| Витамин K | 0,4 мкг | 1% |
| Холин | 5,7 мг | |
| Минералы | ||
| Калий | 127 мг | 6% |
| Кальций | 8 мг | 1% |
| Магний | 12 мг | 3% |
| Фосфор | 23 мг | 3% |
| Натрий | 4 мг | 0% |
| Железо | 0,46 мг | 3% |
| Цинк | 0,14 мг | 1% |
| Медь | 0,01 мг | 1% |
| Марганец | 0,13 мг | 7% |
| Селен | 0,2 мкг | 0% |
Процент от суточной нормы взрослого по рекомендациям ЕС (Регламент 1169/2011) при рационе 2 000 ккал.
Частые вопросы
Вино красное сухое: сколько калорий в 100 граммах?
В 100 граммах 85 ккал. 1 бокал весит около 150 г, это 128 ккал.
Вино красное сухое: сколько белка?
В 100 граммах 0,1 г белка. Белок даёт 3% калорий этого продукта.
Вино красное сухое: сколько углеводов и сахара?
В 100 граммах 2,6 г углеводов, из них сахаров 0,6 г, клетчатки 0 г.
Источник цифр: USDA FoodData Central, SR Legacy, продукт 173190. Состав одного и того же продукта меняется от сорта и способа приготовления, поэтому цифры ориентировочные.
Сфотографируйте тарелку, и Тонус сам посчитает калории и БЖУ
Наведите камеру iPhone, чтобы скачать