- Главная
- Калорийность продуктов
Калорийность продуктов
Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в привычной еде. Нажмите на продукт, чтобы увидеть полный состав, пересчёт на порцию и сколько нужно двигаться, чтобы потратить эти калории.
| Продукт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Абрикос1 абрикос, 35 г | 48 | 1,4 | 0,4 | 11,1 |
| Авокадо1 авокадо без косточки, 201 г | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| АнанасПорция, 150 г | 50 | 0,5 | 0,1 | 13,1 |
| Апельсин1 апельсин, 150 г | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Апельсиновый сок1 стакан, 250 г | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| АрахисГорсть, 30 г | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Арахисовая паста1 столовая ложка, 16 г | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 |
| Арбуз1 ломоть, 280 г | 30 | 0,6 | 0,1 | 7,5 |
| Баклажан1 баклажан, 300 г | 25 | 1 | 0,2 | 5,9 |
| Банан1 банан, 120 г | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Батат запечённый1 батат, 150 г | 90 | 2 | 0,1 | 20,7 |
| Бекон запечённый1 полоска, 8 г | 548 | 35,7 | 43,3 | 1,4 |
| Болгарский перец1 перец, 150 г | 26 | 1 | 0,3 | 6 |
| БрокколиПорция, 150 г | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Булгур варёныйПорция, 180 г | 83 | 3,1 | 0,2 | 18,6 |
| Варенье1 столовая ложка, 20 г | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 |
| Вафли шоколадные1 вафля, 10 г | 433 | 6,6 | 14,2 | 72,7 |
| Ветчина1 ломтик, 25 г | 164 | 16,6 | 8,8 | 3,6 |
| Вино красное сухое1 бокал, 150 г | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Виноград1 гроздь, 150 г | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Вишня1 стакан, 155 г | 50 | 1 | 0,3 | 12,2 |
| Водка1 рюмка, 50 мл, 48 г | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Говядина тушёнаяПорция, 150 г | 191 | 32,4 | 6,8 | 0 |
| Говяжий фарш жареныйПорция, 150 г | 272 | 27 | 17,4 | 0 |
| Говяжья печень жаренаяПорция, 100 г | 175 | 26,5 | 4,7 | 5,2 |
| Горбуша запечённая1 стейк, 150 г | 153 | 24,6 | 5,3 | 0 |
| Горький шоколад1 долька, 5 г | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Гранат1 гранат, 280 г | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 |
| ГранолаПорция, 50 г | 489 | 13,7 | 24,3 | 53,9 |
| ГрейпфрутПоловина, 125 г | 42 | 0,8 | 0,1 | 10,7 |
| Грецкие орехиГорсть, 30 г | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Гречка варёнаяПорция, 200 г | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Груша1 груша, 180 г | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Дыня1 ломоть, 150 г | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
| Зелёный горошекПорция, 80 г | 78 | 5,2 | 0,3 | 14,3 |
| Зефир1 штука, 35 г | 318 | 1,8 | 0,2 | 81,3 |
| ИзюмГорсть, 30 г | 299 | 3,3 | 0,2 | 79,3 |
| Икра красная1 чайная ложка, 8 г | 264 | 24,6 | 17,9 | 4 |
| Индейка запечённаяПорция, 150 г | 159 | 29,1 | 3,8 | 0 |
| Йогурт натуральный1 стаканчик, 125 г | 61 | 3,5 | 3,2 | 4,7 |
| Кабачок1 кабачок, 200 г | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| КальмарПорция, 100 г | 92 | 15,6 | 1,4 | 3,1 |
| Капуста белокочаннаяПорция салата, 100 г | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 |
| Картофель варёный1 картофелина, 130 г | 86 | 1,7 | 0,1 | 20 |
| Картофель фриСредняя порция, 115 г | 312 | 3,4 | 14,7 | 41,4 |
| Кетчуп1 столовая ложка, 17 г | 101 | 1 | 0,1 | 27,4 |
| Кефир1 стакан, 250 г | 43 | 3,8 | 1 | 4,8 |
| КешьюГорсть, 30 г | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,2 |
| Киви1 киви, 75 г | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Киноа варёнаяПорция, 180 г | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Клубника1 стакан, 150 г | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Клюква1 стакан, 100 г | 46 | 0,5 | 0,1 | 12 |
| Кокосовое молоко1 стакан, 240 г | 197 | 2 | 21,3 | 2,8 |
| Кола1 банка, 330 мл, 340 г | 42 | 0 | 0,2 | 10,4 |
| Колбаса варёная1 ломтик, 20 г | 247 | 15,3 | 19,9 | 0,7 |
| Кофе чёрный1 чашка, 240 г | 1 | 0,1 | <0,1 | 0 |
| Креветки варёныеПорция, 100 г | 99 | 24 | 0,3 | 0,2 |
| Круассан1 круассан, 60 г | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 |
| Кукуруза варёная1 початок, 100 г | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Кунжут1 столовая ложка, 9 г | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 |
| Курага1 штука, 8 г | 241 | 3,4 | 0,5 | 62,6 |
| Куриная грудка запечённаяПорция, 150 г | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Куриная печень тушёнаяПорция, 100 г | 167 | 24,5 | 6,5 | 0,9 |
| Курица запечённая с кожейПорция, 150 г | 239 | 27,3 | 13,6 | 0 |
| Лимон1 долька, 10 г | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Лосось запечённый1 стейк, 178 г | 206 | 22,1 | 12,3 | 0 |
| Лук репчатый1 луковица, 110 г | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Майонез1 столовая ложка, 15 г | 680 | 1 | 74,8 | 0,6 |
| Макароны варёныеПорция, 200 г | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Малина1 стакан, 125 г | 52 | 1,2 | 0,7 | 11,9 |
| Манго1 манго, 200 г | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Мандарин1 мандарин, 75 г | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Манная крупаНа тарелку каши, 40 г | 360 | 12,7 | 1,1 | 72,8 |
| МидииПорция, 100 г | 172 | 23,8 | 4,5 | 7,4 |
| МиндальГорсть, 30 г | 579 | 21,1 | 49,9 | 21,6 |
| Минтай запечённыйПорция, 150 г | 111 | 23,5 | 1,2 | 0 |
| Молоко 2%1 стакан, 250 мл, 258 г | 50 | 3,3 | 2 | 4,8 |
| Молочный шоколад1 плитка, 90 г | 535 | 7,7 | 29,7 | 59,4 |
| Морковь1 морковь, 75 г | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 |
| Мороженое ванильное1 порция, 70 г | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 |
| МоцареллаПорция, 30 г | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 |
| Мука пшеничная1 столовая ложка, 10 г | 364 | 10,3 | 1 | 76,3 |
| Мёд1 чайная ложка, 8 г | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
| Нут варёныйПорция, 150 г | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Овсяная каша на водеТарелка, 250 г | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Овсяные хлопьяНа тарелку каши, 40 г | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 |
| Огурец1 огурец, 150 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Оливковое масло1 столовая ложка, 14 г | 884 | 0 | 100 | 0 |
| ОмлетИз 2 яиц, 120 г | 154 | 10,6 | 11,7 | 0,6 |
| Пармезан1 столовая ложка тёртого, 5 г | 392 | 35,8 | 25 | 3,2 |
| Перловка варёнаяПорция, 180 г | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 |
| Персик1 персик, 150 г | 39 | 0,9 | 0,2 | 9,5 |
| Печенье овсяное1 печенье, 15 г | 450 | 6,2 | 18,1 | 68,7 |
| Пиво1 бутылка, 500 мл, 500 г | 43 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Пицца с сыром1 кусок, 110 г | 268 | 10,4 | 12,3 | 29 |
| Подсолнечное масло1 столовая ложка, 14 г | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Помидор1 помидор, 120 г | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Пончик в глазури1 пончик, 60 г | 421 | 6,1 | 22,7 | 47,9 |
| ПопкорнПорция, 30 г | 387 | 12,9 | 4,5 | 77,8 |
| Пшено варёноеПорция, 180 г | 119 | 3,5 | 1 | 23,7 |
| Рис белый варёныйПорция, 150 г | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Сало1 ломтик, 15 г | 812 | 2,9 | 88,7 | 0 |
| Сахар1 чайная ложка, 4 г | 387 | 0 | 0 | 100 |
| Свинина запечённаяПорция, 150 г | 248 | 27,1 | 14,7 | 0 |
| Свёкла варёная1 свёкла, 100 г | 44 | 1,7 | 0,2 | 10 |
| Сгущённое молоко1 столовая ложка, 20 г | 321 | 7,9 | 8,7 | 54,4 |
| Сельдерей1 стебель, 40 г | 14 | 0,7 | 0,2 | 3 |
| Сельдь маринованнаяПорция, 50 г | 262 | 14,2 | 18 | 9,6 |
| Семена льна1 столовая ложка, 10 г | 534 | 18,3 | 42,2 | 28,9 |
| Семена чиа1 столовая ложка, 12 г | 486 | 16,5 | 30,7 | 42,1 |
| Семечки подсолнечникаГорсть, 30 г | 584 | 20,8 | 51,5 | 20 |
| Скумбрия запечённая1 стейк, 150 г | 262 | 23,9 | 17,8 | 0 |
| Слива1 слива, 65 г | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 |
| Сливки 20%1 столовая ложка, 15 г | 195 | 3 | 19,1 | 3,7 |
| Сливочное масло1 чайная ложка, 5 г | 717 | 0,8 | 81,1 | 0,1 |
| Сметана 20%1 столовая ложка, 15 г | 198 | 2,4 | 19,4 | 4,6 |
| Соевый соус1 столовая ложка, 16 г | 60 | 10,5 | 0,1 | 5,6 |
| Сосиски1 сосиска, 45 г | 315 | 11,7 | 28,1 | 3 |
| СпаржаПорция, 100 г | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 |
| Сыр чеддер1 ломтик, 20 г | 408 | 23,3 | 34 | 2,4 |
| Творог зернёный 2%Порция, 150 г | 81 | 10,4 | 2,3 | 4,8 |
| Творог зернёный 4%Порция, 150 г | 98 | 11,1 | 4,3 | 3,4 |
| Творожный сыр1 столовая ложка, 15 г | 350 | 6,2 | 34,4 | 5,5 |
| ТофуПорция, 100 г | 144 | 17,3 | 8,7 | 2,8 |
| Треска запечённаяПорция, 150 г | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 |
| Тунец консервированный1 банка, 140 г | 90 | 19 | 0,9 | 0,1 |
| ТыкваПорция, 200 г | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 |
| Фасоль красная варёнаяПорция, 150 г | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Финики1 финик, 24 г | 277 | 1,8 | 0,1 | 75 |
| Форель запечённая1 стейк, 150 г | 168 | 23,8 | 7,4 | 0 |
| ФундукГорсть, 30 г | 628 | 14,9 | 60,8 | 16,7 |
| Хлеб пшеничный1 ломтик, 30 г | 266 | 8,8 | 3,3 | 49,4 |
| Хурма1 хурма, 170 г | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 |
| Цветная капустаПорция, 150 г | 25 | 1,9 | 0,3 | 5 |
| Чай чёрный1 чашка, 240 г | 1 | 0 | 0 | 0,3 |
| Черника1 стакан, 150 г | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,5 |
| Чернослив1 штука, 10 г | 240 | 2,2 | 0,4 | 63,9 |
| Чеснок1 зубчик, 3 г | 143 | 6,6 | 0,4 | 28,2 |
| Чечевица варёнаяПорция, 150 г | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 |
| Чипсы картофельныеПачка, 100 г | 532 | 6,4 | 34 | 53,8 |
| Чёрная смородина1 стакан, 110 г | 63 | 1,4 | 0,4 | 15,4 |
| ШампиньоныПорция, 100 г | 22 | 3,1 | 0,3 | 3,3 |
| ШпинатПорция, 60 г | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Яблоко1 среднее яблоко, 182 г | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
| Яйцо варёное1 яйцо, 50 г | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
Ничего не нашлось. Попробуйте другое слово.
Узнать свою норму калорийПитание
Сфотографируйте тарелку, и Тонус сам посчитает калории и БЖУ
Наведите камеру iPhone, чтобы скачать